

191311, г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67.
Тел./факс: (812) 274-85-39
Суворовский пр., 67.
Тел./факс: (812) 274-85-39






Паспорт Законодательного собрания Ленинградской области
| I созыв | II созыв | III созыв | IV созыв | ||
| Дата выборов | 20 марта 1994 г. | 14 декабря 1997 г. | 16 декабря 2001 г. | 11 марта 2007 года | |
| Срок полномочий | 4 года | 4 года | 5 лет | 5 лет | |
| Дата первого заседания | 19 апреля 1994 г. | 13 января 1998 г. | 15 января 2002 г. | 21 марта 2007 г. | |
| Председатель Законодательного Собрания | В.В. Иванов | В.Н.Климов | В.Н. Климов (до 22.04.2003) К.В.Поляков (с 20.05.2003) | И.Ф.Хабаров | |
| Заместители председателя Законодательного Собрания | Г.Г.Самсоненко | В.Н.Морозов (до 2.02.1999) - Ю.М.Страхов Г.Г.Самсоненко С.Ю.Семенов | С.Ю.Семенов В.П.Красильникова (до мая 2003г.) А.В.Нелидов ( февраль 2004 г. -март 2006 г.) П.А.Степанов (с марта 2006 г.) | Г.В.Мозговой С.М.Бебенин | |
| Органы ЗС (на момент завершения работы созыва) | ||||
| I созыв | II созыв | III созыв | IV созыв | |
| Постоянные комиссии | 7 | 11 | 13 | 13 |
| Депутатские фракции | Не создавались | Не создавались | 3 | 4 |
| Сведения о депутатах (на дату избрания) | |||||
| I созыв | II созыв | III созыв | IV созыв | ||
| Всего избрано депутатов, | 25 | 50 | 50 | 50 | |
| в том числе 1) повторно | - | 9 | 30 | 15 | |
| 2) работают на профессиональной постоянной основе | 3 | 13 | 35 | ||
| 3) мужчин/женщин | 24/1 | 49/1 | 47/3 | 41/9 | |
| 4) с высшим образованием, всего | 25 | 48 | 47 | 49 | |
| в том числе - имеющих второе высшее образование | 2 | 7 | 9 | ||
| - имеющих ученую степень | 4 | 7 | 11 | ||
| 5) в возрасте: до 30 лет | - | - | 1 | 2 | |
| 30-40 лет | 8 | 12 | 8 | 6 | |
| 41-50 лет | 11 | 21 | 24 | 18 | |
| 51-60 лет | 5 | 16 | 9 | 18 | |
| старше 60 лет | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| 6) распределение по сферам деятельности: | |||||
| - работники государственных органов власти | 1 | 6 | 13 | 16 | |
| - работники органов местного самоуправления | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| - военнослужащие | - | 3 | - | - | |
| - работники правоохранительных органов | - | 2 | - | 1 | |
| - руководители предприятий и организаций всех форм собственности | 14 | 31 | 30 | ||
| Производственная сфера (всего) | 14 | 24 | 25 | 19 | |
| в том числе: - промышленность, транспорт, энергетика, финансы и кредит, банковская деятельность; | 10 | 13 | 16 | 10 | |
| - сельское хозяйство; | 4 | 5 | 6 | 2 | |
| - строительство | - | 6 | 3 | 7 | |
| Непроизводственная сфера (всего) | 18 | 21 | 21 | 31 | |
| в том числе: - государственная и муниципальная служба; | 5 | 13 | 14 | 24 | |
| - работники социальной сферы; | 7 | - | - | - | |
| - образование и наука; | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| - здравоохранение; | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| - СМИ, средства связи, реклама | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| - представители общественных организаций, партий и движений, в том числе их лидеры, не имеющие иной постоянной работы | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итоги законотворческой деятельности | |||
| I созыв | II созыв | III созыв | |
| Проведено заседаний Законодательного Собрания | 52 | 64 | 102 |
| Рассмотрено вопросов | 759 | 2013 | 7741 |
| Принято областных законов | 166 | 218 | 740 |
| Принято постановлений | 307 | 1631 | 8027 |
