
Обзоры обращений
Статистика обращений граждан за 2012 год
Статистика обращений граждан в 2011 году
Обращения граждан за январь-декабрь 2010 года
Обращения граждан за январь-октябрь 2010 года
Обращения граждан за январь-сентябрь 2010 года
Обращения граждан за январь-август 2010 года
Обращения граждан за январь-июль 2010 года
Обращения граждан за январь-май 2010 года
Обращения граждан за январь-апрель 2010 года
Обращения граждан за январь-март 2010 года
Обращения граждан за январь 2010 года
Обращения граждан за январь-август 2010 года
№ п/п | Тематика обращений | Количество | В том числе по информационным системам общего пользования |
1. | Жилищные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство | 38 | 2 |
2. | Землепользование | 16 | - |
3. | Социальное обеспечение и защита | 8 | 1 |
4. | Образование, воспитание, детские учреждение | 5 | - |
5. | Работа органов власти и МСУ | 5 | - |
6. | Законность, общественный порядок | 3 | - |
7. | Здравоохранение, лекарственное обеспечение | 3 | 1 |
8. | Экология и природопользование | 3 | - |
9. | Налогообложение | 2 | - |
10. | Дорожное хозяйство | 2 | - |
11. | Занятость населения, вопросы труда и зарплаты | 2 | - |
12. | Награждения | 1 | - |
13. | Строительство | 1 | - |
14. | Информатизация и телекоммуникации | 1 | - |
15. | Другие вопросы | 25 | 1 |
16. | Всего: | 115 | 5 |
